| Areal Cetak & Areal Kertas Pada Mesin Cetak | ||
| Jenis / Merek Mesin | Area Kertas ( Cm) | Area Cetak (Cm) |
| Toko | 36 x 26 | 34 x 24 |
| Gestener | 36 x 26 | 34 x 24 |
| Hamada 700 | 50 x 36 | 48 x 34 |
| Hamada 800 | 52 x 36 | 50 x 34 |
| QM 46 | 46 x 34 | 45,3 x 33 |
| PM GTO | 52 x 36 | 50 x 33,5 |
| MO | 64 x 48 | 62 x 46 |
| SOR M | 71 x 52 | 70 x 50 |
| SORS | 102 x 72 | 100 x 70 |
| Sakurai / Oliver 58 | 38 x 42 | 36 x 40 |
| Sakurai / Oliver 94 | 94 x 64 | 92 x 62 |
| SM 52 | 37 x 52 | 36 x 52 |
| CD 74 | 60 x 74 | 58,5 x 74 |
| PM 74 | 53 x 74 | 51 x 74 |
| SM 102 | 72 x 104 | 70 x 102 |
| Ryobi 64 | 64 x 48 | 62 x 46 |
| Grampuss 52 | 52 x 36 | 50 x 36 |
| Grampuss 66 | 66 x 48 | 64 x 46 |
| Roland 300 | 54 x 74 | 52 x 72 |
| Roland 700 | 74 x 104 | 73 x 103 |
| Roland 900-4 | 82 x 113 | 81 x 112 |
| Sumber : Link & Match | ||
| Jenis / Merek Mesin | Area Kertas ( Cm) | Area Cetak (Cm) |
| GTO 46 | 32 x 46 | 31 x 45 |
| GTO 52 | 36 x 52 | 34 x 50 |
| SOR M | 52 x 74 | 51 x 72 |
| SOR D | 71,5 x 91,5 | 70 x 90 |
| SOR S | 70 x 100 | 69 x 98 |
| Oliver 58 | 44 x 58 | 42 x 56 |
| Oliver 52 | 36 x 52 | 34 x 50 |
| Ryoby I | 35 x 48 | 33 x 46 |
| Ryoby II | 48 x 65 | 46 x 63 |
| Oliver 46 | 33 x 48 | 32 x 47 |
| Oliver 72 | 50 x 70 | 48 x 68 |
Cari Blog Ini
Wikipedia
Hasil penelusuran
Rabu, 30 Oktober 2013
AREAL CETAK & AREAL KERTAS MESIN CETAK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Pesan !