Cari Blog Ini

Wikipedia

Hasil penelusuran

Rabu, 30 Oktober 2013

AREAL CETAK & AREAL KERTAS MESIN CETAK

Areal Cetak & Areal Kertas Pada Mesin Cetak




Jenis / Merek MesinArea Kertas ( Cm)Area Cetak (Cm)
Toko36 x 2634 x 24
Gestener36 x 2634 x 24
Hamada 70050 x 3648 x 34
Hamada 80052 x 3650 x 34
QM 4646 x 3445,3 x 33
PM GTO52 x 3650 x 33,5
MO64 x 4862 x 46
SOR M71 x 5270 x 50
SORS102 x 72100 x 70
Sakurai / Oliver 5838 x 4236 x 40
Sakurai / Oliver 9494 x 6492 x 62
SM 5237 x 5236 x 52
CD 7460 x 7458,5 x 74
PM 7453 x 7451 x 74
SM 10272 x 10470 x 102
Ryobi 6464 x 4862 x 46
Grampuss 5252 x 3650 x 36
Grampuss 6666 x 4864 x 46
Roland 30054 x 7452 x 72
Roland 70074 x 10473 x 103
Roland 900-482 x 11381 x 112



Sumber : Link & Match






Jenis / Merek MesinArea Kertas ( Cm)Area Cetak (Cm)
GTO 4632 x 4631 x 45
GTO 5236 x 5234 x 50
SOR M52 x 7451 x 72
SOR D71,5 x 91,570 x 90
SOR S70 x 10069 x 98
Oliver 5844 x 5842 x 56
Oliver 5236 x 5234 x 50
Ryoby I35 x 4833 x 46
Ryoby II48 x 6546 x 63
Oliver 4633 x 4832 x 47
Oliver 7250 x 7048 x 68

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Pesan !